Ремень ручейковый 5PK1388 / 05-01388-SX

Товар ОТ
Zoom
STELLOX
1 штук | 320 руб./штук Мало товара на складе, поторопитесь!
Модель Модификация Кузов Начало производства Окончание производства Тип двигателя Объем Мощность, КВт(лс) Количество цилиндров
XM (Y3) 3.0 V6 хэтчбек 05.1989 06.1994 Бензиновый 2963 167 6
XM (Y3) 3.0 V6 24V хэтчбек 07.1990 06.1994 Бензиновый 2963 200 6
XM Break (Y3) 3.0 V6 универсал 11.1991 04.1994 Бензиновый 2963 167 6
XM (Y4) 3.0 V6 хэтчбек 05.1994 10.2000 Бензиновый 2963 167 6
XM (Y4) 3.0 V6 24V хэтчбек 05.1994 10.2000 Бензиновый 2963 200 6
XM Break (Y4) 3.0 V6 универсал 05.1994 10.2000 Бензиновый 2963 167 6
Модель Модификация Кузов Начало производства Окончание производства Тип двигателя Объем Мощность, КВт(лс) Количество цилиндров
H-1 автобус (KMF) 2.4 автобус 11.2001 00.0000 Бензиновый 2351 145 4
H-1 фургон 2.5 CRDi фургон 08.2003 00.0000 Дизель 2497 140 4
SANTA F? (SM) 2.0 вездеход закрытый 08.2001 00.0000 Бензиновый 1997 135 4
SANTA F? (SM) 2.4 16V вездеход закрытый 02.2001 00.0000 Бензиновый 2351 146 4
SANTA F? (SM) 2.4 16V 4x4 вездеход закрытый 02.2001 00.0000 Бензиновый 2351 146 4
SONATA III (EF) 2.0 16V седан 06.1998 10.2001 Бензиновый 1997 136 4
SONATA III (EF) 2.4 16V седан 03.1998 10.2001 Бензиновый 2351 143 4
TRAJET (FO) 2.0 вэн 03.2000 00.0000 Бензиновый 1997 136 4
SONATA IV (EU4) 2.0 седан 10.2001 11.2004 Бензиновый 1997 131 4
SONATA IV (EU4) 2.7 V6 седан 10.2001 11.2004 Бензиновый 2656 173 6
Модель Модификация Кузов Начало производства Окончание производства Тип двигателя Объем Мощность, КВт(лс) Количество цилиндров
MAGENTIS (GD) 2.0 седан 05.2001 00.0000 Бензиновый 1997 136 4
SORENTO (JC) 2.4 вездеход закрытый 08.2002 00.0000 Бензиновый 2351 139 4
Модель Модификация Кузов Начало производства Окончание производства Тип двигателя Объем Мощность, КВт(лс) Количество цилиндров
SPACE WAGON (N5_W) 2.0 GDI вэн 04.2002 00.0000 Бензиновый 1997 133 4
SPACE WAGON (N5_W) 2.4 GDI вэн 10.1998 00.0000 Бензиновый 2351 150 4
SPACE WAGON (N5_W) 2.4 GDI 4x4 вэн 10.1998 00.0000 Бензиновый 2351 150 4
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 2.0 16V вэн 06.1997 08.1999 Бензиновый 1997 133 4
SPACE RUNNER (N50) 2.0 вэн 08.1999 00.0000 Бензиновый 1997 136 4
SPACE RUNNER (N50) 2.4 GDI вэн 08.1999 00.0000 Бензиновый 2351 150 4
Модель Модификация Кузов Начало производства Окончание производства Тип двигателя Объем Мощность, КВт(лс) Количество цилиндров
605 (6B) 3.0 седан 10.1989 09.1999 Бензиновый 2963 167 6
605 (6B) 3.0 SV 24 седан 08.1989 09.1999 Бензиновый 2963 200 6
605 (6B) 3.0 V6 седан 04.1997 09.1999 Бензиновый 2946 190 6
Модель Модификация Кузов Начало производства Окончание производства Тип двигателя Объем Мощность, КВт(лс) Количество цилиндров
ESPACE III (JE0_) 3.0 (JE0D) вэн 11.1996 10.1998 Бензиновый 2963 167 6

Мы сообщим Вам, если цена на данный товар изменится или будет соответствовать Вашей желаемой цене.

  • Пожалуйста, введите стоимость!

  • Пожалуйста, введите стоимость! Пожалуйста, введите Ваш электронный адрес!

  • Проверочный код

    Пожалуйста, введите стоимость!

Написать комментарий

* Доставка оплачивается отдельно